Anhängervermietung

Alle Hänger haben eine Mindest-Mietdauer von drei Stunden. Die Kaution ist bei Vermietung von einer Woche zusätzlich in bar fällig und wird nach Hänger-Rückgabe wieder ausgezahlt. Adapter-Kaufpreis: 25,00 Euro.

Anhänger-Preisliste vom 01.01.2011.
Die Preise verlieren bei Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit.

Bitte reservieren Sie den von Ihnen gewünschten Hänger frühzeitig!
Telefon: 0561 572144


Kennzeichen Bezeichnung Gesamt-
gewicht
Nutzlast Innen
Höhe
Innen
Breite
Innen
Länge
Preis
Std.
Preis
Tag
Preis
Woche
Kaution
KB - CR 78 kleiner Hänger 750 480 1,50 1,45 2,45 7,00 35,00 140,00 140,00
KB - A 1758 kleiner Hänger 750 480 1,50 1,45 2,45 7,00 35,00 140,00 140,00
KB - A 7634 kleiner Hänger 750 480 1,50 1,45 2,45 7,00 35,00 140,00 140,00
KB - HR 12 mittl. Hänger gebremst 1.300 930 1,75 1,45 2,95 8,50 40,00 200,00 200,00
KB - U 132 mittl. Hänger gebremst 1.200 800 1,75 1,45 2,95 8,50 40,00 200,00 200,00
KB - Q 1155 Hänger gebremst 2.000 1.350 2,05 1,78 3,98 13,50 60,00 250,00 250,00
KB - WY 10 Autotransporter 2.000 1.530   1,90 4,00 13,50 60,00 250,00 250,00
KB - W 3620 Autotransporter 2.000 1.530   1,90 4,00 13,50 60,00 250,00 250,00
KB - W 2826 Motorradanhänger 1.000 655   1,65 2,45 8,50 40,00 200,00 250,00
KS - LA 132 Kastenanhänger geschlossen mit Verkaufsklappe, gebremst 2.000 1.280 1,80 1,50 3,00 8,50 40,00 200,00 300,00
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Angaben ohne Gewähr.

 
Kontakt   |   Impressum